- Beschreibung
- Links
Außenläufer-Elektromotor A30-18 M V2 6-Pole kv2900
Beschreibung:
450er-Hubschrauber, FunFly-Racing in der 500W-Klasse.
| Technische Daten | |
| max. Leistung in Watt (max.15 sek) | 500 |
| Polzahl | 6 |
| Windungen | 18 |
| Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,8 |
| Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,031 |
| Empfohlenes Timing [°] | 10 |
| Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
| Reglerempfehlung [A] (je nach Setup) | 70 |
| Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 2900 |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Gewicht [g] | 97 |
| Länge [mm] | 34 |
| Außendurchmesser [mm] | 35 |
| Wellendurchmesser [mm] | 5 |
| Lieferumfang / Ausstattung | |
| Propmitnehmer | Ja |
| Befestigungskreuz | Ja |
| Goldstecker mm (verlötet) | 3,5 |
| Backmount montierbar | Ja |
| Frontmount montierbar | Ja |
Hacker Motor GmbH
Schinderstrassl 32
84030 Ergolding
Germany
info@hacker-motor.com

