- Beschreibung
- Downloads
E50-L 2,5D kv1170
Produktbeschreibung und Features
Unsere 4-poligen Innenläufer der E-Serie sind extrem robust und belastbar. Diese Motoren eignen sich hervorragend für 12S Lipo und 90er Impeller. Natürlich können sie auch in vielen anderen Anwendungen eingesetzt werden. Sehr gut auch für schnelle Pylon-/Speedmodelle mit einem 6S Lipo Setup geeignet.
Zubehör
Die geeigneten Regler, Akkus sowie eine passendes Zubehör finden Sie im Reiter Zubehör.
Lieferumfang
1x E50-L 2,5D kv1170 und Anleitung.
Antriebsempfehlung
E50-L 2,5D kv1170 | |||
---|---|---|---|
Artikel-Nr.: 62100512 | |||
Impeller / Propeller | APC Sport 7x8 | APC Sport 8x9 | Stream-Fan 90mm |
Model kg | - | - | 5,1 - 7,2 |
LiPo | 6S | 6S | 12S |
Voltage [V] | 22,2 | 22,2 | 44,4 |
Current [A] | 71 | 115 | 105 |
Power [W] | 1576 | 2553 | 4620 |
Schub [G] | - | - | 5500 |
Controller [A] | 100 | 120-130 | 120 - 130 |
Timing [°] | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Technische Daten | |
Polzahl | 4 |
Windungen | 2,5D |
Leerlaufstrom (I0) bei 37V [A] | 3,7 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,011 |
Empfohlenes Timing [°] | 10 - 15 |
Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 1170 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 450 |
Länge [mm] | 89 |
Außendurchmesser [mm] | 39,1 |
Wellendurchmesser [mm] | 5 |
Lieferumfang / Ausstattung | |
Propmitnehmer | Nein |
Befestigungskreuz | Nein |
Goldstecker mm (empfohlen) | 4 - 5,5 |
Backmount montierbar | Nein |
Frontmount montierbar | Ja |