- Beschreibung
- Video
- Links
- Dokumente
Außenläufer-Elektromotor A50-14L Turnado V4 kv400 (mit langer Welle)
Produktbeschreibung und Features
Hacker Motor Außenläufer-Elektromotor.
Anwendungsbeispiele und Konfigurationsvorschläge
Hier finden Sie mögliche Beispielkonfigurationen. Für weitere Details beachten Sie bitte den Antriebsfinder im Hacker Motor Wiki.
Modelltyp | Akku | Sonstiges |
---|---|---|
Hubschrauber | 10S bis 12S | Modelle mit 600 bis 800 Millimeter Rotorblattlänge, 3D-Flug. |
Segler bis ca. 14 Kilogramm Abfluggewicht | 8S | RFM 13x10, Regler Master Mezon 120 lite für Stromaufnahme im Flug von ca. 65 bis 70A. |
Segler bis ca. 16 Kilogramm Abfluggewicht | 8S | RFM 14x10, Regler Master Mezon 120 lite für Stromaufnahme im Flug von ca. 75 bis 80A. |
Lieferumfang
Hacker A50-14L Turnado V4 kv400 (mit langer Welle), Prop Adapter 6,0/8,0mm und Anleitung. Es können verschiedene Klappluftschraubenmittelteile passend zum Modell eingesetzt werden (siehe Reiter Zubehör.)
Antriebsvorschlag | |
Propeller | 13"-14" |
Technische Daten | |
max. Leistung in Watt (max.15 sek) | 4000 |
Polzahl | 10 |
Windungen | 14 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,1 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,026 |
Abriebswelle | 6 |
Drehzahl max. | 25000 |
Empfohlenes Timing [°] | 15 - 20 |
Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
Reglerempfehlung [A] (je nach Setup) | 80 - 130 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 400 |
max. Strom in Ampere | 80 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 445 |
Länge [mm] | 61 |
Außendurchmesser [mm] | 51,5 |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Lieferumfang / Ausstattung | |
Propmitnehmer | Ja |
Befestigungskreuz | Nein |
Goldstecker mm (empfohlen) | 4 |
Backmount montierbar | Optional |
Frontmount montierbar | Ja |