- Beschreibung
- Downloads
Messwerte: siehe Stream-Fan 70/3300
Technische Daten | |
Polzahl | 4 |
Windungen | 2D |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 2,2 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,010 |
Empfohlenes Timing [°] | 10 - 15 |
Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 3300 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 150 |
Länge [mm] | 59,7 |
Außendurchmesser [mm] | 27,8 |
Wellendurchmesser [mm] | 3,17 |
Lieferumfang / Ausstattung | |
Propmitnehmer | Nein |
Befestigungskreuz | Nein |
Goldstecker mm (empfohlen) | 4 |
Backmount montierbar | Nein |
Frontmount montierbar | Ja |