- Beschreibung
- Downloads
Messwerte: siehe Stream-Fan 90/1430
Technische Daten | |
Polzahl | 4 |
Windungen | 2,5D |
Leerlaufstrom (I0) bei 37V [A] | 4,5 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,009 0 |
Empfohlenes Timing [°] | 10 - 15 |
Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 1430 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 375 |
Länge [mm] | 79 |
Außendurchmesser [mm] | 39,1 |
Wellendurchmesser [mm] | 5 |
Lieferumfang / Ausstattung | |
Propmitnehmer | Nein |
Befestigungskreuz | Nein |
Goldstecker mm (empfohlen) | 4 |
Backmount montierbar | Nein |
Frontmount montierbar | Ja |
Hacker Motor GmbH
Schinderstrassl 32
84030 Ergolding
Germany
info@hacker-motor.com