- Beschreibung
- Downloads
Technische Daten | |
Polzahl | 4 |
Windungen | 2,5D |
Leerlaufstrom (I0) bei 37V [A] | 4,9 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,08 |
Empfohlenes Timing [°] | 10 - 15 |
Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 1880 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 305 |
Länge [mm] | 68,6 |
Außendurchmesser [mm] | 39,1 |
Wellendurchmesser [mm] | 5 |
Lieferumfang / Ausstattung | |
Propmitnehmer | Nein |
Befestigungskreuz | Nein |
Goldstecker mm (empfohlen) | 4 - 5,5 |
Backmount montierbar | Nein |
Frontmount montierbar | Ja |