- Beschreibung
- Video
- Downloads
A50-10L Turnado V3 kv530 - Glider
Produktbeschreibung und Features
Der Turnado V3 Glider fügt sich nahtlos in unser Programm der Seglernasen/FES-Antriebe ein. Durch die Wellenverlängerung mit integriertem Stützlager kann dieser Antrieb auch in schlanke Segelnasen eingebaut werden. Die Welle kann durch Lösen der drei M3-Schrauben auf der Rückseite leicht verschoben werden. Das Modell kann in kürzester Zeit zum Segler umgerüstet werden. Es besteht die Möglichkeit, zwischen Elektroflug und Seglerschlepp zu wechseln. Die Welle hat einen Durchmesser von 6 mm, für den Einsatz der üblichen Propmitnehmer und Scalespinner.
Dieser gewichtsoptimierte High-End Motor mit einem Gewicht von nur 507g passt perfekt in Segelflugmodellen von 8 kg bis 12 kg.
Zubehör
Die geeigneten Regler, Akkus sowie eine passende Luftschraube finden Sie im Reiter Zubehör.
Lieferumfang
1x 1x A50-10L Turnado V3 kv530 und Anleitung.
Antriebsempfehlung
A50-10L Turnado V3 kv530 - Glider | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr.: 97826733 | ||||||
Propeller | RFM 12,5x10 | RFM 13x10 | RFM 16x10 | |||
Model kg | 11 | 12 | 8 | |||
LiPo | 6S | 6S | 4S | |||
Voltage [V] | 22,5 | 22,5 | 15 | |||
Current [A] | 70 | 85 | 80 | |||
Power [W] | 1575 | 1912 | 1200 | |||
RPM | 10299 | 10154 | 6595 | |||
Controller [A] | 80-90 | 90-120 | 90-120 | |||
Timing [°] | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Antriebsvorschlag | |
Propeller | 12"-13" |
Technische Daten | |
max. Leistung in Watt (max.15 sek) | 4000 |
Polzahl | 10 |
Windungen | 10 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,9 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,015 |
Abriebswelle | 6 |
Drehzahl max. | 25000 |
Empfohlenes Timing [°] | 15 - 20 |
Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
Reglerempfehlung [A] (je nach Setup) | 90 - 120 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 530 |
max. Strom in Ampere | 85 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 507 |
Länge [mm] | 61 |
Außendurchmesser [mm] | 51,5 |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Lieferumfang / Ausstattung | |
Propmitnehmer | Nein |
Befestigungskreuz | Ja |
Goldstecker mm (empfohlen) | 4 |
Backmount montierbar | Nein |
Frontmount montierbar | Ja |